Электроизмерительные приборы
3790599
Fluke 374 - Токовые клещи
Артикул:
3790599
- Токовые клещи совместимые с датчиком iFlex™.
- True RMS.
- Охват 34 мм.
- Измерение пост./перем. тока. до 600,0 А ±(2%+5);
- пост./перем. напряжения до 600 В ±(1%/1,5%+5);
- сопротивления 6 кОм ±(1%+5);
- ёмкости 1...1000 мкФ ±(1%+4);
- пусковых бросков тока двигателя (100 мс);
- прозвонка (<30 Ом).
- MIN/MAX/AVG/HOLD,
- подсветка.
- Гибкий токоизмерительный датчик iFlex до 2500 A AC ±(3%+5) - опционально.
- Встроенный фильтр низких частот для работы в условиях с сильных помех.
- Гарантия: 3 года на электронные компоненты;
- 1 год на клещи и кабель.
- EN/IEC 61010-1:2001;
- 1000V CAT III, 600V CAT IV.
- Размер 248x85x45 мм.
- Вес 388 г.
Получить ТКП
Цена по запросу
Общие сведения
Различия моделей
Характеристика | Fluke-381 | Fluke-376 | Fluke-375 | Fluke-374 | Fluke-373 | Fluke-365 | |
Охват | 34 мм | 34 мм | 34 мм | 34 мм | 34 мм | 18 мм | |
Переменный ток |
Диап. | 999,9 А | 999,9 А | 600,0 А | 600,0 А | 600,0 А | 200,0 А |
Погр. | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | |
Гибкий датчик тока iFlex | В комплекте | В комплекте | Совместимы | Совместимы | - | - | |
Переменный ток (iFlex) | Диап. | 2500 А | 2500 А | 2500 А | 2500 А | - | - |
Погр. | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | - | - | |
Постоянный ток | Диап. | 999,9 А | 999,9 А | 600,0 А | 600,0 А | - | 200,0 А |
Погр. | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | - | ±(2%+5) | |
Переменное напряжение | Диап. | 1000 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В |
Погр. | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | |
Постоянное напряжение | Диап. | 1000 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В |
Погр. | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | |
Диапазон мВ пост. напр. | - | 500 мВ | 500 мВ | - | - | - | |
Сопротивление | Диап. | 60 кОм | 60 кОм | 60 кОм | 6 кОм | 6 кОм | 6 кОм |
Погр. | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | ±(1%+5) | |
Ёмкость | Диап. | - | 1...1000 мкФ | 1...1000 мкФ | 1...1000 мкФ | 10...1000 мкФ | - |
Погр. | - | ±(1%+4) | ±(1%+4) | ±(1%+4) | ±(1,9%+2) | - | |
Целостность | <30 Ом | <30 Ом | <30 Ом | <30 Ом | <30 Ом | <30 Ом | |
Частота | 5...500 Гц | 5...500 Гц | 5...500 Гц | - | - | ||
Съёмный дисплей | + | - | - | - | - | - | |
Реакция на переменный ток | True RMS | True RMS | True RMS | True RMS | True RMS | True RMS | |
Подсветка | + | + | + | + | + | + | |
Удержание показаний | + | + | + | + | + | + | |
Мин/Макс/Сред | + | + | + | + | - | - | |
Пусковой бросок | + | + | + | + | - | - | |
Категория |
CATIII 1000V CATIV 600V |
CATIII 1000V CATIV 600V |
CATIII 1000V CATIV 600V |
CATIII 1000V CATIV 600V |
CATIII 600V CATIV 300V |
CATIII 600V CATIV 300V |
|
Размеры | мм | 280х88х50 | 248х85х45 | 248х85х45 | 248х85х45 | 232х85х45 | 225x65x46 |
Масса | г | 540 | 375 | 375 | 375 | 370 | 275 |