Представляем новую серию 2-канальных генераторов сигналов произвольной формы - АКИП-3436.
Электроизмерительные приборы
АТК-2047
АТК - 2047 Токовые клещи
Артикул:
АТК-2047
- Измерение постоянного (10 мА...400 А) и переменного (40 Гц...1 кГц) (1 мА...400 А) тока,
- частоты (0,01...100 Гц).
- True RMS.
- Фиксация min/max/hold.
- Диаметр захвата 23 мм.
- Базовая погрешность 0,5%.
- Графическая шкала.
- Питание 2х1,5 В.
- Габариты 183х61,3х35,6 мм. Вес 190 г.
Получить ТКП
Снят с производства
Общие сведения
Малогабаритные токовые клещи с разрешением до 1 мА/10 мА на переменном или постоянном токе.
| Характеристика | АТК-1001 | АТК-2001 | АТК-2011 | АТК-2025 | АТК-2047 | АТК-2120 | АТК-4001 |
| Назначение | токовые клещи | токовые клещи | Гибкие токовые клещи | клещи-омметр | токовые клещи | токовые клещи | клещи-омметр заземления |
| Сеть | 1 ф 2п/ 3ф 3п / 3ф 4п | 1 ф | 1 ф | 1 ф | 1 ф | 1 ф | - |
| Охват, мм | 30 | 23 | 170 | 15 мм | 23 | 23 | 23 мм |
| True RMS | – | + | + | – | + | – | + |
| Постоянное напряжение, В | – | 400 | – | 600 | – | – | – |
| Переменное напряжение, В | 400 | 400 | 600 | 600 | – | – | – |
| Постоянный ток, А | – | 30 | – | 200 | 400 | 1200 | – |
| Переменный ток, А | 60 | 30 | 3000 | 200 | 400 | 1200 | 15 |
| Частотный диапазон, Гц | 40…100 | 40…100 | 45…65 | 45...65 | 40…1000 | 40…400 | 1,667 (ген.) |
| Тест диодов | + | + | – | – | + | + | – |
| Госреестр | № 43841-10 | № 43841-10 | № 43841-10 | № 42736-09 | № 43841-10 | № 43841-10 | № 43841-10 |


























